Применяемость подшипников в ГАЗ 2705, 3221, 32212, 32213, 32217, 3302, 33021, 33023, 33027 «ГАЗель» и 2217, 22171, 2752 «Соболь» (и модификациях)
| Применяемость | Номер подшипника | Аналог импорт | Размеры | Количество |
| Подшипник карданного вала | 704702 | — | 16,3х30х25 | 8 |
| Подшипник промежуточной опоры карданного вала | 180206 ПВ | 6206-2RS | 30х62х16 | 1 |
| Подшипник вентилятора | 80203 ПВ | 6203-ZZ | 17х40х12 | 2 |
| Подшипник боковой двери | 80029 ПВ | 629-ZZ | 9x26x8 | 2 |
| Подшипник боковой двери верхний | 1000098 ПВ | 698 или 619/8 | 8x19x6 | 1 |
| Подшипник водяного насоса | 330902 или 1НР16115 | — | 16x30x115 | 1 |
| Подшипник водяного насоса | 5НР17124 | — | 19,5х38х124 | 1 |
| Подшипник натяжного ролика двигателя | 203 ПВ | 6203 | 17х40х12 | 1 |
| Подшипник дифференциала | 7510 ПВ | 32210 | 50х90х24,75 | 4 |
| Подшипник первичного вала КПП | 80203 ПВ | 6203-ZZ | 17х40х12 | 1 |
| Подшипник первичного вала КПП, задняя опора | 50706 ПВ | — | 30х75х19 | 1 |
| Подшипник вторичного вала КПП игольчатый | 664707 | — | 37х42х31 | 3 |
| Подшипник вторичного вала КПП | 50307 ПВ | 6307N | 35х80х21 | 1 |
| Подшипник вторичного вала КПП игольчатый | 3КК42х47х30 | K42X47X30-ZW | 42х47х30 | 2 |
| Подшипник промежуточного вала КПП | 50305 ПВ | 6305N | 25х62х17 | 2 |
| Подшипник ведущей шестерни моста, задняя опора | 27607 ПВ | — | 35х80х32,75 | 2 |
| Подшипник ведущей шестерни моста, передняя опора | 27606 ПВ | — | 30х72х28,75 | 2 |
| Подшипник задней ступицы, внутренней опоры | 7510 | 32210 | 50х90х24,75 | 2 |
| Подшипник задней ступицы, наружной опоры | 7509 | 32209 | 45х85х24,75 | 2 |
| Подшипник передней ступицы, внутренней опоры | 7307 | 30307 | 35х80х22,75 | 2 |
| Подшипник передней ступицы, наружной опоры | 7305 | 30305 | 25х62х18,25 | 2 |
| Подшипник сцепления (может продаваться в комплекте с муфтой) | 360710 | — | 50х82х20 | 1 |
| Подшипник рулевого управления игольчатый | 804704 | — | 22х35х36,5 | 8 |
| Подшипник рулевого управления шариковый | 1000805 | 61805 или 6805 | 25х37х7 | 2 |
| Подшипник рулевого управления радиально-упорный | 916904 | — | 29х62х17 | 2 |
| Подшипник рулевого управления игольчатый | 904700 | — | 10х16 | 10 |
РЕМЫ.РФ — сайт о ремкомплектах в России
